- 期日:平成29年11月4日(土)
- 会場:東南植物楽園(沖縄県沖縄市)
- 参加:20名
- ジャッジ:ニコラス・ウォング、ケヴィン・リー、ボビー・リー
- 優勝者特典:2018年モスクワ開催の世界大会へ派遣
MENU
成績
第1位 | 矢ヶ崎涼介(関西ストリートワークアウト) | 26.5点(満点30点) |
第2位 | 福田祐大(ストリートワークアウト東京) | 25.0点 |
第3位 | RYO(関西ストリートワークアウト) | 22.0点 |
第4位 | Hiroto(Reebok Crossfit Asia) | 22.0点 |
第5位 | 大角隼飛(ストリートワークアウト東京) | 21.5点 |
第6位 | 矢野優人(徳島県、フリー) | 21.0点 |
第7位 | 伊藤綾人(ストリートワークアウト東京) | 18.5点 |
〃 | 小山カムイ(関西ストリートワークアウト) | 18.5点 |
第9位 | Wutchy(ストリートワークアウト沖縄) | 17.0点 |
〃 | 森田篤史(埼玉県、フリー) | 17.0点 |
第11位 | 志水大樹(関西ストリートワークアウト) | 16.0点 |
第12位 | 湧稲國朝輝(ストリートワークアウト沖縄) | 15.5点 |
第13位 | Coachsujin(ストリートワークアウト東京) | 14.5点 |
第14位 | Baw Matsumura(ストリートワークアウト東京) | 13.5点 |
第15位 | 嘉納栄(ストリートワークアウト沖縄 | 12.5点 |
〃 | 三品直(関西ストリートワークアウト) | 12.5点 |
第17位 | 城栄司(ストリートワークアウト東京) | 9.0点 |
第18位 | 辻順優つっぴー(沖縄県、フリー) | 7.0点 |
第19位 | KYOKUN(福岡Barstarzz) | 7.0点 |
コメント