2019年ストリートワークアウト世界大会順位発表

2019年ストリートワークアウト世界大会順位発表

ついに世界大会の順位が発表されました!

世界の名だたる選手が出場するなか、日本代表として出場した矢野優人さんの順位は「23/24位」!

‪日本代表として‬堂々たる演技を行い健闘しました!💪‬

アジア圏の代表の中ではトップの成績です🌏

  1. 1. Daniels Laizans (LATVIA) – 79,5p
  2. 2. Daniel Hristov (BULGARIA) – 77p
  3. 3. Kirill Karabut (UKRAINE) – 74p
  4. 4. Denis Silkin (RUSSIA) – 73,5p
  5. 5. Yakov Voronov (RUSSIA) – 73p
  6. 6. Radoslav Radev (BULGARIA) – 72,5p
  7. 7. Stefan Eroteev (BULGARIA) – 72p
  8. 8. Gustavo Enrique Navarro Villa (MEXICO) – 69p
  9. 9. Nemanja Tomasevic (SERBIA) – 66p 
  10. 10. Dmytro Abdul (UKRAINE) – 65,5p 
  11. 11. Abdelhakim Issallaman (MOROCCO) – 65p 
  12. 12. Dan Rosenberg (ISRAEL) – 63,5p 
  13. 13. Daryl Polor (GUADELOUP) – 61p 
  14. 14. Viktor Fedorov (RUSSIA) – 59,5p
  15. 15. Amine Layouni (TUNISIA) – 58,5p 
  16. 16. Vladislav Bekker (KAZAKHSTAN) – 58,5p
  17. 17. Theodoros Tsakiris (GREECE) – 58p 
  18. 18. Matan Melamed (ISRAEL) – 51p 
  19. 19. Daneil Harlukiewicz (POLAND) – 50p 
  20. 20. Viachaslau KUKSA (BELARUS) – 47,5p 
  21. 21. Semih Altunkaynak (TURKEY) – 27,5p 
  22. 22. SAMUEL-DAVID LĂCĂTUȘ (ROMANIA) – 26p 
  23. 23/24. Masato Yano (JAPAN) – 25,5p
  24. 23/24. Youssef Moro (MOROCCO) – 25,5p 
  25. 25. Korash Kabir (GERMANY) – 24,5p 
  26. 26. Sergiu Manic (PORTUGAL) – 24p 
  27. 27. San Gohan (FRANCE) – 23,5p 
  28. 28/29/30/31. Aleksei Kobjakov (RUSSIA) – 22,5p 
  29. 28/29/30/31. Leo Lam Yuk Kwan (HONG-KONG) – 22,5p
  30. 28/29/30/31. Ali Zakoroev (SOUTH OSSETIA) – 22,5p 
  31. 28/29/30/31. Vitali Shabatska (BELARUS) – 22,5p
  32. 32/33. Julian Pagel (SWITZERLAND) – 22p 
  33. 32/33. Sanjab Charbel (LEBANON) – 22p 
  34. 34. Sebastian Kubis (POLAND) – 21,5p 
  35. 35. Mahmoud Bahy (EGYPT) – 20,5p 
  36. 36/37/38. Kunal Mahour (INDIA) – 19,5p 
  37. 36/37/38. Krsto Premovic (MONTENEGRO) – 19,5p
  38. 36/37/39. Chueng Hin Ting, Jay (HONG-KONG) – 19,5p 
  39. 40. Maghenry Nahr (NETHERLANDS) – 18p
  40. 41/42/43. Dmitrijs Sirjajevs (LATVIA) – 17,5p 
  41. 41/42/43. Tatu Vihro (FINLAND) – 17,5p
  42. 41/42/43. Danilo Vidakovic (SERBIA) – 17,5p 
  43. 44. Kallos Botterdael (BELGIUM) – 17p 
  44. 45/46. Bence Kiss (HUNGARY) – 16,5p 
  45. 45/46. Mohammadhadi Rashidi (IRAN) – 16,5p 
  46. 47. Adam Austera (SLOVAKIA) – 15,5p 
  47. 48. Sergejs Kalitonciks (Norway) – 15,5p 
  48. 49. Dominik Klimek (SLOVAKIA) – 15p 
  49. 48. Massimo Flaiani (SOUTH AFRICA) – 14,5p 
  50. 49. Hassan Akbarzadeh Agh Bagh (IRAN) – 14p 
  51. 50. Samandar Safi (AUSTRIA) – 13p

その他の順位は下記instagramページを参照👇
(コメント欄に女性の順位が記載)

2019年ストリートワークアウト世界大会順位発表

この記事が気に入ったら
フォローしてね!

よかったらシェアしてね!

この記事を書いた人

コメント

コメントする

MENU