全国のストリートワークアウトファンの皆さん、お待たせしました!
2023年10月8日(日)、大阪府寝屋川公園にて開催された、第5回ストリートワークアウト日本大会の結果を発表させて頂きます。(※悪天候のためフリースタイル決勝のみカムイパークにて実施)
ストレングス部門順位
順位 | 選手名 | 総合スコア | プルアップ | ディップス | 身長 | 体重 |
🏆第1位 | 快人 | 42.54 | 37 | 55 | 179.0 | 98.7 |
🏆第2位 | UT | 41.83 | 50 | 75 | 164.0 | 65.5 |
🏆第3位 | Carmine Napolitano | 41.68 | 37 | 63 | 174.0 | 87.4 |
第4位 | Kentaro | 37.04 | 44 | 58 | 172.0 | 73.8 |
第5位 | Kミヨシ | 36.17 | 40 | 59 | 169.0 | 73.6 |
第6位 | 塾長 | 34.77 | 37 | 60 | 161.0 | 69.3 |
第7位 | マク | 34.65 | 36 | 51 | 175.8 | 63.2 |
第8位 | フジタケ | 33.00 | 37 | 42 | 164.0 | 80.0 |
第9位 | タカダ トモユキ | 31.49 | 32 | 53 | 175.5 | 78.2 |
第10位 | スズキ タクマ | 28.70 | 39 | 51 | 166.8 | 62.6 |
第11位 | カワダ ミチノリ | 28.31 | 36 | 45 | 167.8 | 69.0 |
第12位 | イサト | 24.95 | 31 | 45 | 173.0 | 67.6 |
第13位 | ナカタ ケンシン | 24.94 | 34 | 35 | 169.0 | 70.8 |
第14位 | takuya | 24.41 | 29 | 42 | 173.0 | 70.8 |
第15位 | サトウ ヒロキ | 24.12 | 33 | 40 | 173.0 | 67.1 |
第16位 | てぃんさん | 23.62 | 29 | 44 | 170.5 | 65.9 |
第17位 | TAKAHIRO | 22.73 | 26 | 30 | 177.0 | 84.0 |
第18位 | ヒロ | 22.37 | 27 | 42 | 176.0 | 68.3 |
第19位 | モリワキ ワタル | 21.77 | 27 | 38 | 177.0 | 70.4 |
第20位 | マエダ ケンタロウ | 17.98 | 21 | 33 | 171.0 | 68.2 |
第21位 | わたる | 17.74 | 23 | 36 | 163.0 | 58.7 |
第22位 | ヤス | 17.58 | 24 | 38 | 161.5 | 54.9 |
第23位 | ウエダマサヒロ | 16.43 | 22 | 26 | 171.5 | 68.8 |
第24位 | KENSHIN | 13.60 | 17 | 27 | 176.8 | 65.5 |
第25位 | Ken S | 6.17 | 6 | 13 | 170.5 | 68 |
入賞者
第1位 快人
第2位 UT
第3位 Carmine Napolitano
第4位 Kentaro
第5位 Kミヨシ
SNS掲載希望無し
フリースタイル部門
順位 | 選手名 | 1Rスコア | 2Rスコア | 合計スコア |
🏆第1位 | YSKY | 11.5 | 13 | 24.5 |
🏆第2位 | アフロマン | 11 | 13 | 24 |
🏆第3位 | 翔 | 9.5 | 10.5 | 20 |
第4位 | スーディー | 10 | 9.5 | 19.5 |
第5位 | Lotus | 9 | 7.5 | 16.5 |
第6位 | yoshitoro | 8.5 | – | 8.5 |
第7位 | yuta | 8 | – | 8 |
第8位 | ごっちん | 7.5 | – | 7.5 |
第9位 | ちかと | 7 | – | 7 |
第10位 | リョウヤ | 6.5 | – | 6.5 |
第11位 | タケノウチ カイト | 6 | – | 6 |
第12位 | 悠郷 | 5 | – | 5 |
第13位 | Yuuken | 4.5 | – | 4.5 |
同率13位 | Baw Matsumura | 4.5 | – | 4.5 |
同率13位 | sakachan_man | 4.5 | – | 4.5 |
第16位 | 達哉 | 3.5 | – | 3.5 |
同率16位 | みずにー | 3.5 | – | 3.5 |
第18位 | とも | 3 | – | 3 |
第19位 | フジモト ショウタ | 2.5 | – | 2.5 |
同率19位 | ゆたか | 2.5 | – | 2.5 |
第21位 | kamui | 2 | – | 2 |
第22位 | KEIJI | 1 | – | 1 |
同率22位 | はやと | 1 | – | 1 |
同率22位 | コヤマ ヒロト | 1 | – | 1 |
第25位 | キョウスケ | 0 | – | 0 |
入賞者
第1位 YSKY
SNS掲載希望無し
第2位 アフロマン
第3位 翔
第4位 スーディー
第5位 Lotus
SNS掲載希望無し
まとめ
以上、第5回ストリートワークアウト日本大会2023 in 大阪における各部門の結果でした!
今大会は、クラウドファンディングの支援金のおかげで、念願だった寝屋川公園の新施設で開催することができました。
出場者数は、フリースタイル部門とストレングス部門のいずれも、25名もの選手に出場して頂きました!
会場はこれまで以上の熱気に包まれていたように思います。
また、大会の途中で天候が崩れたこともあり、フリースタイル部門の決勝のみカムイパークで実施させて頂きました。
悪天候に対して様々な対応を検討しましたが、カムイパークを始め、選手及び観客の皆様の協力のおかげで、最後までやりきることができました。
今大会に携わったすべての方に、この場を借りてお礼申し上げます。
本当にありがとうございました!