
大会日程
令和5年10月8日(日)9:00 ~ 19:30
開催場所
大阪府寝屋川市寝屋川公園1707 寝屋川公園
テーマ
“Impact-衝撃-”
カテゴリー
- WSWCF公式フリースタイル部門/ 出場選手枠10名~25名
- SWJ公式 ストレングス部門/ 出場選手枠10名~24名
後援
XTRY / カリステニクス東京 / WINGSPLIT / ファイテン㈱ / KARASU / KANABOapparel
参加料金
1種目 7,000円
表彰
1 位~3 位までトロフィーの贈呈。5位まで表彰状。
※フリースタイル部門の優勝者は世界大会への切符獲得
注意事項
本大会の各競技は、以下の団体が公式に認める競技である。
- フリースタイル部門/WSWCF(世界ストリートワークアウト&カリステニクス連盟)
- ストレングス部門/SWJ(ストリートワークアウトジャパン)

FREE STYLE
フリースタイル

STRENGTH
ストレングス

FREE STYLE
フリースタイル

STRENGTH
ストレングス
フリースタイル部門の概要
フリースタイル部門は、WSWCFナショナルチャンピオンシップ 2022 フリースタイル公式競技規則に準じます。
階級区分
WSWCFナショナルチャンピオンシップ フリースタイル公式競技規則6.ウェイトカテゴリー-6.1.4に順ずる。
※参加者は体重区分に分けられません。1 つの階級のみで、すべての階級の男性アスリートを一緒に、すべての階級の女性アスリートを一緒に競技を実施します。
競技の流れ
ROUND1
予選
エントリー選手全員が各2分ずつ競技を実施
JUDGING
予選審査
参加選手のうち半数が決勝進出!
ROUND2
決勝戦
勝ち残った選手で最終決戦!
(★予選と決勝の合計ポイントで審査)
ストレングス部門の概要
SWJカリステニクス大会ストレングス部門ルールブックに準ずる。
ストレングス部門ルールブック
競技種目
- 自重ディップス
- 自重懸垂
この部門の最大の特徴は、個人の体格にとらわれず、どんな方でも平等に競い合うことができるという点です。
スコア算出方法
大会当日の体重(kg)x レップ数を身長(cm)で割った数字で算出。
例1
スクロールできます
ディップス | 選手A | 選手B |
体 重 | 55㎏ | 80㎏ |
レップ数 | 65回 | 47回 |
身 長 | 165cm | 172cm |
スコア | 55×65÷165=21.7P | 80×47÷172=21.9P |
結果=回数は選手Aの方が18回多いが、体格が大きいB選手の勝ち。
例2
スクロールできます
懸 垂 | 選手A | 選手B |
体 重 | 55㎏ | 80㎏ |
レップ数 | 38回 | 25回 |
身 長 | 163cm | 170cm |
スコア | 55×38÷163=12.8P | 80×25÷170=11.8P |
結果=体重は選手Aの方が軽いが、13回も多くこなしているため、スコアも選手Aの方が高い。
共通規定
- チョークは運営側が用意した物を使用する。
- グリップやリストラップなどの使用は禁止。
- カメラ撮影を用いて回数を厳密にカウントするため、試技者は動作フォームとペース配分に配慮して試技を行うこと。
靴を脱いで行ってもよい。 - 点数が同じ場合は動作フォームの正しさにより優劣を決定。
自重プルアップの競技動作とルール
スクロールできます
開始姿勢 | ✔バーの指定範囲内を握ってぶら下がり、両肘が伸展、足が床から離れて静止している状態。 |
動 作 | ① ジャッジが掛け声と共に試技者の腕をタップしたら動作開始。 ② 顎をバーの高さまたはそれ以上まで来るように上体を引き上げ、その後肘が完全に伸展するまで上体を下ろす。 ③ 以上の動作を1分間可能な限り行う。 |
注 意 点 | ※ 途中で鉄棒から降りることは可能だが、再度動作に移る時は正しい開始姿勢から始めること。ジャンプした勢いで懸垂するのを防ぐため。 ※ 顎がバーの高さより下、または肘が完全に伸展する前に次の動作(プル)に移った場合、動作中のレップはノーカウントとする。 ※ 鉄棒の前に置かれたBOXに触れない様に行う。もしBOXが転倒した場合、ジャッジがBOXを起こした後、再度一から計測し直すことは可能。 ※ 股関節と膝関節の著しい屈曲が見られた場合、そのレップはノーカウントとする。(キッピング動作) ※ タイムアップ時に動作中のレップはノーカウントとする。 |
そ の 他 | ✔ バーの握り方と位置については、バーに記された指定範囲内を順手握ること。(※ストレングス部門の概要と競技ルール記事参照) |
自重ディップスの競技動作とルール
スクロールできます
開始姿勢 | 平行棒上で腕と身体は真っ直ぐで平行にし、肘を完全に伸展させ足が床から離れて静止している状態。 |
動 作 | ① ジャッジが掛け声と共に試技者の腕をタップしたら動作開始。 ② 肩が肘の高さまたは肘より低くなるように上体を下げ、再び肘が完全に伸展するまで上体を持ち上げる。 ③ 以上の動作を1分間可能な限り行う。 |
注 意 点 | ※ ディップ(上体を下げる動作)した時、肩が肘よりも高い位置で持ち上げる動作に移った場合、その動作中のレップはノーカウントする。 ※ 上体を持ち上げる際、肘を完全に伸展させる前に次の動作(ディップ)に移った場合その動作のレップはノーカウントとする。 ※ 身体全体を真っ直ぐに保ち動作を行う、腰を屈曲させた状態で行うディップスは原則無効とする。(その様な動作が含まれたレップはノーカウントとする。) ※ 膝は伸展した状態を保つ。 ※ タイムアップ時に動作中のレップはノーカウントとする。 |
その他 | ✔ 開始姿勢で身体を反るのはOK |
10月7日(土)
11:00 | 開場設営 |
15:00 | 選手による鉄棒確認・フォームチェック・リハーサル |
18:00 | 会場撤去作業開始 |
20:00 | 完全撤収 |
10月8日(日)
8:30 | 開場・受付・測定・選手鉄棒確認 |
9:30 | フリースタイル部門 ストレングス部門/招集点呼・説明 |
10:20 | 開演・OPセレモニー |
10:40 | フリースタイル部門 予選 |
13:10 | 初心者講習会・ストレングス部門点呼 |
13:30 | ストレングス部門 |
15:30 | フリースタイル部門/決勝準備・選手発表・招集点呼 |
15:45 | 決勝選手ウォームアップ |
16:05 | フリースタイル部門決勝 |
16:55 | 全カテゴリーの採点・集計(フリータイム) |
17:55 | 審査発表・表彰式・写真撮影 |
19:00 | 会場撤去作業・会場清掃 |
21:00 | 完全撤収 |
10月7日(土)
11:00 | 開場設営 |
15:00 | 選手による鉄棒確認 フォームチェック・リハーサル |
18:00 | 会場撤去作業開始 |
20:00 | 完全撤収 |
10月8日(日)
8:30 | 開場・受付・測定・選手鉄棒確認 |
9:30 | フリースタイル部門/ストレングス部門 招集点呼・説明 |
10:20 | 開演・OPセレモニー |
10:40 | フリースタイル部門 予選 |
13:10 | 初心者講習会 ストレングス部門点呼 |
13:30 | ストレングス部門 |
15:30 | フリースタイル部門 決勝準備・選手発表・招集点呼 |
15:45 | 決勝選手ウォームアップ |
16:05 | フリースタイル部門決勝 |
16:55 | 全カテゴリーの採点・集計 フリータイム) |
17:55 | 審査発表・表彰式・写真撮影 |
19:00 | 会場撤去作業・会場清掃 |
21:00 | 完全撤収 |
STRENGTH
スクロールできます
RANK | NAME | SCORE | DIPS | PULL UP | HEIGHT(cm) | WEIGHT(kg) |
1位 | 福本 快人 | 44.25 | 52 | 36 | 179.0 | 90.0 |
2位 | 鵜飼 智生 | 42.73 | 71 | 42 | 164.5 | 62.2 |
3位 | Carmine Napolitano | 42.59 | 57 | 34 | 175.2 | 82.0 |
4位 | Bar Crusher | 38.38 | 46 | 34 | 173.0 | 83.0 |
5位 | HIROKI | 29.32 | 42 | 31 | 172.3 | 69.2 |
6位 | Kai | 25.41 | 45 | 30 | 165.0 | 55.9 |
7位 | 藤本 翔太 | 25.01 | 31 | 18 | 174.0 | 88.8 |
8位 | 助本 純一 | 23.28 | 45 | 14 | 170.3 | 67.2 |
9位 | 平野 康貴 | 21.68 | 38 | 25 | 161.0 | 55.4 |
10位 | イサト | 21.43 | 35 | 25 | 173.0 | 61.8 |
11位 | 安倍 泰地 | 15.84 | 22 | 14 | 172.5 | 75.9 |
12位 | 森山 寿夫 | 15.07 | 28 | 5 | 165.5 | 75.6 |
FREE STYLE
RANK | NAME |
1位 | 中谷 秀樹 |
2位 | 通事 孝史郎 |
3位 | 安清 準 |
4位 | TAMO |
5位 | スミス |
6位 | ファルコン |
同率6位 | KOU |
同率6位 | ごっちん |
同率6位 | 井門 優太 |
同率6位 | 菊地 勇真 |
7位 | 田中 敬人 |
同率7位 | Yoshi |
同率7位 | スーディー |
第8位 | 吉川 蓮 |
第9位 | 通事 孝太郎 |